Elezioni: percentuali votanti in calo, i dati di ogni Comune - LevanteNews
LA REDAZIONE
Scrivici
PUBBLICITÀ
Richiedi contatto
Confronti

Elezioni: percentuali votanti in calo, i dati di ogni Comune

Generico settembre 2022

Elettori in calo salvo rare eccezioni, in tutti i Comuni del nostro Levante. Di seguito le percentuali dei votanti alle 12, grosso modo in linea con i dati delle precedenti consultazioni (tra parentesi), nonostante le code verificatesi in alcuni Alle 19 le percentuali sembrano in calo rispetto alla precedente consultazione.

Di seguito i Comuni del Levante: la percentuale delle 12 e il raffronto con le precedenti elezioni. A fianco le percentuali delle 19 e il confronto con le precedenti alla stessa ora. Infine le percentuali definitive.

Avegno: 19.90 (20.41); 58.24 (62.39); 65.787 (76.61)

Bogliasco: 21.04 (16.02); 54.59 (45.60); 71.34 (71.08)

Borzonasca: 17.504 (1948); 40.83 (52.77); 50.39 (62.66)

Camogli: 25.28 (26.60); 58.59 (67.22); 71.85; (77.84)

Carasco: 17.36 (20.65); 50.72 (62.65); 62.94 (72.94)

Casarza Ligure: 20.43 (22.05); 54.33 (64.58); 68.51 (77.41)

Castiglione Chiavarese : 20.12 (22.22); 51.40 (61.70); 62.95 (71.47)

Chiavari: 23.47 (22.45); 55.27 (62.43); 67.21 (73.85)

Cicagna; 20.62 (21.09); 51.21 (60.04); 64.06 (70.48)

Cogorno: 21.45 (17.65); 56.61 (56.57); 66.91 (74.01)

Coreglia: 16.51 (15.32); 49.54 (59.01); 65.13 (70.72)

Favale: 17.09 (20.21); 49.30 (58.78); 62.75 (72.61)

Lavagna: 22.48 (23.66); 55.01 (61.72);

Leivi: 21.81 (23.98); 55.74 (64.23); 66.96 (74.40)

Lorsica: 13.89 (18.58); 48.61 (61.58); 59.17 (71.76)

Lumarzo: 20.95 (25.86); 48.57 (58.71); 55.83 (67.54)

Mezzanego: 17.53 (16.82); 48.96 (57,46); 60.33 (67.46)

Moconesi: 19.24 (21.56); 48.60 (59.19); 60.52 (69.72)

Moneglia: 24.76 (22.50); 58.32 (63.52); 70.44 (76.41)

Ne: 18.65 (19.45); 51.82 (60.48); 61.32 (69.90)

Neirone: 20.97 (22.63); 45.60 (55.69); 52.77 (60.63)

Orero: 23.20 (22.05); 51.51 (60.44); 63.57 (69.23)

Pieve Ligure: 22.32 (23.03); 57.84 (65.65); 71.78 (76.03)

Portofino: 24.45 (25.07); 54.23 (66.67); 87.08 872.57)

Rapallo: 23.63 (24.09); 53.82 (63.44); 62.65 (71.82)

Recco: 24.30 (24.39); 57.54 (66.11); 68.72 (76.55)

Rezzoaglio: 19.68 (17.51); 46.01 (49.00); 53.46 (54.17)

San Colombano Certenoli: 17.90 (17.42); 48.29 (53.76); 60.67 (71.37)

Santa Margherita Ligure: 26.29 (26.43); 56-07 (65.64); 67.07 (73.33)

Santo Stefano d’Avetro: 21.87 (20.04); 47.01 (49.18); 55.47 I55.73)

Sestri Levante: 22.77 (23.18); 57.11 (64.12); 68.40 (74.38)

Sori: 24.65 (20.28); 57.09 (55.80); 68.22 (72.05)

Tribogna: 15.56 (21.19); 45.64 (60.29); 55.81 (66.67)

Uscio: 10.45 (23.71); 49.54 (61.29); 62.08 (72.87)

Zoagli: 24.18 (25.09); 54.70 (65.30); 63.81 (72.94).

 

Più informazioni